参考价 | 面议 |
产品详情
技术参数 | UNIT | YJB45-1LⅡ |
制品容积 | L | 1L |
空循环 | PCS/H | 1000 x 2 |
螺杆直径 | MM | 45 |
螺杆长径比 | L/D | 22 |
螺杆电机功率 | KW | 11 |
螺杆加热功率 | KW | 6 |
螺杆加热区段数 | ZONE | 3 |
HDPE料挤出量 | KG/H | 28 |
油泵电机功率 | KW | 4 |
锁模力 | KN | 35 |
开合模行程 | MM | 120-270 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 220 x 250 |
模具尺寸 | W x H(MM) | 220 x 250 |
口模直径 | MM | 70 |
模头加热功率 | KW | 1.2 |
加热区段数 | ZONE | 3 |
吹气压力 | MPA | 0.6 |
气体用量 | M3/MIN | 0.4 |
冷却水压力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 35 |
机器外形尺寸 | L x W x H(M) | 2.4 x 1.8 x 2.2 |
机器重量 | TON | 3 |
技术参数 | 单模头 | 双模头 | 三模头 |
模头中心距 | - | 110mm | 80mm |
因设备技术不断进步,以上数据如有更新恕不另行通知